Стоимость путевки может быть уменьшена на сумму государственной компенсации за счет муниципальных органов власти. Как?
Бесплатно забронируйте путевку на нашем сайте и Вас проконсультирует официальный представитель лагеря, он свяжется с вами в течение суток после бронирования путевки на incamp.ru
Сроки и порядок подачи документов уточняйте у организаторов лагеря.
По факту предоставления Вами необходимых для оформления государственной компенсации документов, стоимость забронированной путевки будет уменьшена, и Вы сможете произвести оплату напрямую в лагерь за вычетом суммы компенсации, сохранив при этом дополнительную скидку от incamp.ru
Особенности получения государственной компенсации в различных регионах России
| № | Регион | Орган субъекта, отвечающий за распределение средств | Официальный источник | В каталоге incamp.ru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | ГАУК «МОСГОРТУР» | https://clck.ru/3Qj2Vd | 29 лагерей |
| 2 | Санкт-Петербург | Комитет по образованию ЦОО "Молодежный" | https://clck.ru/3Qj5nQ | 19 лагерей |
| 3 | Московская область | Министерство социального развития Московской области | https://clck.ru/3Qj5rM | 29 лагерей |
| 4 | Ленинградская область | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | https://clck.ru/3Qj5t3 | 19 лагерей |
| 5 | Севастополь | Департамент труда и социального развития Севастополя | https://clck.ru/3Qj5uf | 3 лагеря |
| 6 | Алтайский край | Министерство образования и науки Алтайского края | https://clck.ru/3Qj5wi | |
| 7 | Амурская область | Министерство образования и науки Амурской области | https://clck.ru/3Qj5xu | |
| 8 | Архангельская область | Архангельский областной центр социальной защиты населения | https://clck.ru/3Qj62m | |
| 9 | Астраханская область | "Министерство образования и науки Астраханской области" | https://clck.ru/3Qj65M | |
| 10 | Белгородская область | Министерство образования Белгородской области | https://clck.ru/3Qj69C | |
| 11 | Брянская область | Департамент образования и науки Брянской области | https://clck.ru/3Qj6At | |
| 12 | Владимирская область | Министерство Образования и молодежной политикики во Владимирской области | https://clck.ru/3Qj6CC | 1 лагерь |
| 13 | Волгоградская область | "Государственное автономное учреждение дополнительного образования Волгоградской области ""Центр поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма" | https://clck.ru/3Qj6E8 | 1 лагерь |
| 14 | Вологодская область | Департамент социальной защиты населения Вологодской области | https://clck.ru/3Qj6GE | |
| 15 | Воронежская область | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | https://clck.ru/3Qj6Ha | |
| 16 | Еврейская АО | Департамент образования Еврейской автономной области | https://clck.ru/3Qj93J | |
| 17 | Забайкальский край | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского Края | https://clck.ru/3Qj94G | |
| 18 | Ивановская область | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | https://clck.ru/3Qj95a | |
| 19 | Иркутская область | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | https://clck.ru/3Qj96L | |
| 20 | Кабардино-Балкарская республика | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | https://clck.ru/3Qj977 | |
| 21 | Калининградская область | Министерство социальной политики Калининградской области | https://clck.ru/3Qj98V | |
| 22 | Калужская область | Министерство образования Калужской области | https://clck.ru/3Qj99W | 6 лагерей |
| 23 | Камчатский край | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | https://clck.ru/3Qj9Am | |
| 24 | Карачаево-Черкесская республика | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики | https://clck.ru/3Qj9Bh | |
| 25 | Кемеровская область | Департамент образования и науки Кемеровской области | https://clck.ru/3Qj9Ch | |
| 26 | Кировская область | Министерство спорта и туризма Кировской области | https://clck.ru/3Qj9DR | |
| 27 | Краснодарский край | Министерство труда и социального развития Краснодарского края | https://clck.ru/3Qj9EL | 14 лагерей |
| 28 | Красноярский край | Министерство образования Красноярского края | https://clck.ru/3Qj9HP | |
| 29 | Курганская область | Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху» | https://clck.ru/3Qj9K2 | |
| 30 | Курская область | "Министерство внутренней и молодежной политики Курской области" | https://clck.ru/3Qj9LZ | |
| 31 | Липецкая область | Управление образования и науки Липецкой области | https://clck.ru/3Qj9Me | |
| 32 | Магаданская область | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | https://clck.ru/3Qj9Nq | |
| 33 | Мурманская область | Министерство образования и науки Мурманской области | https://clck.ru/3Qj9Pw | |
| 34 | Ненецкий автономный округ | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | https://clck.ru/3Qj9Rj | |
| 35 | Нижегородская область | Министерство образования Нижегородской области | https://clck.ru/3Qj9Sk | 1 лагерь |
| 36 | Новгородская область | Министерство образования Новгородской области | https://clck.ru/3Qj9Tq | 2 лагеря |
| 37 | Новосибирская область | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | https://clck.ru/3Qj9V2 | |
| 38 | Омская область | Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних» | https://clck.ru/3Qj9W8 | |
| 39 | Оренбургская область | Министерство социального развития Оренбургской области | https://clck.ru/3Qj9XG | |
| 40 | Орловская область | Департамент образования, культуры и спорта Орловской области | https://clck.ru/3Qj9YZ | |
| 41 | Пензенская область | Министерство образования Пензенской области | https://clck.ru/3Qj9Zy | |
| 42 | Пермский край | "Пермское региональное отделение МОО «Содействие детскому отдыху»" | https://clck.ru/3Qj9ag | 1 лагерь |
| 43 | Приморский край | Министерство образования Приморского края |
https://clck.ru/3Qj9c8 https://clck.ru/3Qj9dU https://clck.ru/3Qj9eW |
|
| 44 | Псковская область | ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» | https://clck.ru/3Qj9jC | |
| 45 | Республика Адыгея | Министерство труда и социального развития республики Адыгея | https://clck.ru/3Qj9kk | |
| 46 | Республика Алтай | Управление образования города Горно-Алтайска |
https://clck.ru/3QjAFN |
|
| 47 | Республика Башкортостан | Министерство образования Республики Башкортостан | https://clck.ru/3QjAHM | |
| 48 | Республика Бурятия | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия | https://clck.ru/3QjAKT | |
| 49 | Республика Дагестан | "Министерство образования и науки Республики Дагестан | https://clck.ru/3QjALU | 1 лагерь |
| 50 | Республика Ингушетия | Министерство труда и социального развития Республики Ингушетия | https://clck.ru/3QjAMp | |
| 51 | Республика Калмыкия | Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия | https://clck.ru/3QjAPB | |
| 52 | Республика Карелия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | https://clck.ru/3QjAQi | 1 лагерь |
| 53 | Республика Коми | Министерство образования Республики Коми |
https://clck.ru/3QjARy сайт мин.образования ссылается на калькулятор на сайтеhttps://clck.ru/3QjASw |
|
| 54 | Республика Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | https://clck.ru/3QjAUk | |
| 55 | Республика Мордовия | Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия | https://clck.ru/3QjAWP | |
| 56 | Республика Саха (Якутия) | Министерство образования Республики Саха | https://clck.ru/3QjAXa | |
| 57 | Республика Северная Осетия-Алания | Министерство труда и социальной защиты РСО-Алания | https://clck.ru/3QjAYN | |
| 58 | Республика Татарстан | Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | https://clck.ru/3QjAZz | |
| 59 | Республика Тыва | Министерство образования Республики Тыва | https://clck.ru/3QjAat | |
| 60 | Республика Хакасия | Министерство социальной защиты РХ | https://clck.ru/3QjAcJ | |
| 61 | Республика Чувашия | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, органы местного самоуправления | https://clck.ru/3QjAdg | |
| 62 | Ростовская область | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | https://clck.ru/3QjAfs | |
| 63 | Рязанская область | Министерство социальной защиты Рязанской области. Органы местного самоуправления | https://clck.ru/3QjAi3 | |
| 64 | Самарская область | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, органы местного самоуправления | https://clck.ru/3QjAj3 | |
| 65 | Саратовская область | Министерство социального развития Саратовской области | https://clck.ru/3QjAjv | |
| 66 | Сахалинская область | Министерство образования Сахалинской области | https://clck.ru/3QjAnB | |
| 67 | Свердловская область | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | https://clck.ru/3QjAoW | |
| 68 | Смоленская область | Департамент Смоленской области по социальному развитию | https://clck.ru/3QjArK | |
| 69 | Ставропольский Край | Министерство образования Ставропольского края | https://clck.ru/3QjAsM | |
| 70 | Тамбовская область | Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области | https://clck.ru/3PrRCM | |
| 71 | Тверская область | Министерство образования Тверской области | https://clck.ru/3QjAth | |
| 72 | Томская область | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | https://clck.ru/3QjAwb | |
| 73 | Тульская область | Министерство труда и социальной защиты Тульской области | https://clck.ru/3QjAyf | |
| 74 | Тюменская область | Департамент социального развития Тюменской области | https://clck.ru/3QjAzW | |
| 75 | Удмуртская Республика | Министерство образования и науки Удмуртской республики | https://clck.ru/3QjB2b | |
| 76 | Ульяновская область | Министерство образования Ульяновской области | https://clck.ru/3QjB3m | |
| 77 | Хабаровский край | Министерство образования и науки Хабаровского края | https://clck.ru/3QjB5M | |
| 78 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югра | https://clck.ru/3QjB73 | |
| 79 | Челябинская область | Министерство образования и науки Челябинской области, органы местного самоуправления | https://clck.ru/3QjB7v | |
| 80 | Чеченская республика | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | https://clck.ru/3QjBAG | |
| 81 | Чукотский автономный округ | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа; Департамент образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа | https://clck.ru/3QjBBH | |
| 82 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Департамент по молодежной политике Ямало-Ненецкого автономного округа | https://clck.ru/3QjBDs | |
| 83 | Ярославская область | Управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области | https://clck.ru/3QjBFX | 1 лагерь |